Hari ini (3) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Mets de Guaynabo BC | Atleticos de San German | 13 | |
0-0 Langsung | Criollos de Caguas BC | Vaqueros de Bayamon | 14 | |
0-0 Langsung | 1.85+1.50Santeros de Aguada BC | 1.85-1.50Leones Ponce | 15 |
0-0 Langsung Mets de Guaynabo BC -vs- Atleticos de San German | ||
---|---|---|
1.75189.50Atas | 1.95189.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Mets de Guaynabo BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.85190.50Atas | 1.85190.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Mets de Guaynabo BC -vs- Atleticos de San German | ||
2.09191.50Atas | 1.65191.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Criollos de Caguas BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.65167.50Atas | 2.09167.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Criollos de Caguas BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.85168.50Atas | 1.85168.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Criollos de Caguas BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90169.50Atas | 1.80169.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.70173.50Atas | 2.01173.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.85174.50Atas | 1.85174.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.95175.50Atas | 1.75175.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Mets de Guaynabo BC -vs- Atleticos de San German | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Criollos de Caguas BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
0-0 Langsung Mets de Guaynabo BC -vs- Atleticos de San German | ||
---|---|---|
2.09Ganjil | 1.65Genap | 13 |
0-0 Langsung Criollos de Caguas BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90Ganjil | 1.80Genap | 14 |
0-0 Langsung Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?