ယနေ့ (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 10 22:00 ACD Ferragudo Basket (w) -vs- Belenenses Basket (w) | ||
---|---|---|
1.99120.50ဂိုးပေါ်် | 1.74120.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 10 22:00 ACD Ferragudo Basket (w) -vs- Belenenses Basket (w) | ||
1.74118.50ဂိုးပေါ်် | 1.99118.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 10 22:00 ACD Ferragudo Basket (w) -vs- Belenenses Basket (w) | ||
1.86119.50ဂိုးပေါ်် | 1.86119.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 10 22:00 Quinta dos Lombos B (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.93120.50ဂိုးပေါ်် | 1.79120.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 Quinta dos Lombos B (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.87120.00ဂိုးပေါ်် | 1.85120.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 Quinta dos Lombos B (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.80119.50ဂိုးပေါ်် | 1.92119.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
2.02129.50ဂိုးပေါ်် | 1.72129.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.86127.50ဂိုးပေါ်် | 1.86127.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.79126.50ဂိုးပေါ်် | 1.93126.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.93128.50ဂိုးပေါ်် | 1.79128.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.72125.50ဂိုးပေါ်် | 2.02125.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 SIMECQ Basquetebol (w) -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket (w) | ||
1.99119.50ဂိုးပေါ်် | 1.74119.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 SIMECQ Basquetebol (w) -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket (w) | ||
1.74117.50ဂိုးပေါ်် | 1.99117.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 SIMECQ Basquetebol (w) -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket (w) | ||
1.86118.50ဂိုးပေါ်် | 1.86118.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 Maia Basket (w) -vs- CP Natacao U22 (w) | ||
1.78118.50ဂိုးပေါ်် | 1.94118.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 10 22:00 Maia Basket (w) -vs- CP Natacao U22 (w) | ||
1.86119.50ဂိုးပေါ်် | 1.86119.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 10 22:00 Maia Basket (w) -vs- CP Natacao U22 (w) | ||
1.94120.50ဂိုးပေါ်် | 1.78120.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.96136.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.96138.50ဂိုးပေါ်် | 1.77138.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.86137.50ဂိုးပေါ်် | 1.86137.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 22:00 Quinta dos Lombos B (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
---|---|---|
1.8259.50ဂိုးပေါ်် | 1.9059.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.8261.50ဂိုးပေါ်် | 1.9061.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.8563.00ဂိုးပေါ်် | 1.8763.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.8265.50ဂိုးပေါ်် | 1.9065.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.8670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 10 22:00 ACD Ferragudo Basket (w) -vs- Belenenses Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 10 22:00 Quinta dos Lombos B (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 10 22:00 Academico FC (w) -vs- BOA Viagem Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
May 10 22:00 SIMECQ Basquetebol (w) -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 10 22:00 Maia Basket (w) -vs- CP Natacao U22 (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 10 23:30 Coimbroes BC (w) -vs- CDEFF Madeira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။