2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||
---|---|---|
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.804.25ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||
1.744.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||
---|---|---|
4.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||
6.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.612 - 3 | 1.574 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 14 |
2-0 1H 41' AS ရိုးမား (w) -vs- အေစီမီလန် (w) | ||
---|---|---|
AS ရိုးမား (w) | သရေ | အေစီမီလန် (w) |
7.502 - 010.502 - 14.823 - 06.703 - 119.003 - 26.104 - 08.604 - 123.004 - 2100.004 - 311.505 - 016.505 - 146.005 - 2160.005 - 3175.005 - 429.006 - 042.006 - 1115.006 - 2175.006 - 3175.006 - 4 | 29.002 - 280.003 - 3175.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 125.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။